Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Sungurlu nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 49 bin 211’den 48 bin 554’e geriledi.
2015 yılında 31 bin 568 olan Sungurlu ilçe merkezi nüfusu 2016 yılında 31 bin 204'e geriledi. 2015 de 18 bin 646 kişinin yaşadığı köylerde bu rakam 2016’da 18 bin 7’ye düştü. 2015 yılında köylerle birlikte toplam nüfusu 50 bin 214 olan Sungurlu’nun nüfusu 2016'da 49 bin 211'e düştü. Bu rakam 2017’de 48 bin 554 geriledi. İlçe merkezi ise 31 bin 204’den 30 bin 980’e düştü.
Sungurlu her geçen gün göç vermeye devam ediyor ve nüfusu azalıyor. İlçe ekonomik ve sosyal anlamda büyümediği sürece vatandaşlar başka şehirlere göçmeye devam edecek.
Yıl Genel Erkek Kadın
2016 49.211 24.354 24.857
2015 50.214 24.832 25.382
2014 51.975 25.670 26.305
2013 54.099 26.848 27.251
2012 55.922 27.677 28.245
2011 57.385 28.537 28.848
2010 59.283 29.392 29.891
2009 61.210 30.501 30.709
2008 62.939 31.398 31.541
2007 64.631 32.200 32.431
MAHALLE NÜFUSLARI TOPLAM ERKEK KADIN
SUNGURLU AKÇAKENT 1.569 792 777
SUNGURLU AKÇAY 2.133 1.064 1.069
SUNGURLU BAHÇELİEVLER 4.754 2.359 2.395
SUNGURLU BAŞPINAR 865 420 445
SUNGURLU FATİH 5.511 2.697 2.814
SUNGURLU FEVZİ PAŞA 713 269 444
SUNGURLU GÜRPINAR 1.255 623 632
SUNGURLU HACETTEPE 3.919 1.927 1.992
SUNGURLU İSMETPAŞA 861 415 446
SUNGURLU ÖRNEKEVLER 1.507 775 732
SUNGURLU SUNGUROĞLU 4.260 2.162 2.098
SUNGURLU ŞEKERPINAR 1.773 859 914
SUNGURLU TURAN 538 264 274
SUNGURLU YENİDOĞAN 58 30 28
SUNGURLU YENİHAYAT 1.264 640 624
KÖY NÜFUSLARI TOPLAM ERKEK KADIN
SUNGURLU AKÇAKOYUNLU 25 10 15
SUNGURLU AKÇALI 69 32 37
SUNGURLU AKDERE 159 76 83
SUNGURLU AKPINAR 120 63 57
SUNGURLU ALEMBEYLİ 188 91 97
SUNGURLU ARABAÇAYI 129 61 68
SUNGURLU ARICI 202 102 100
SUNGURLU ARİFEGAZİLİ 1.385 677 708
SUNGURLU ASAYİŞ 21 10 11
SUNGURLU AŞAĞIBEŞPINAR46 26 20
SUNGURLU AŞAĞIFINDIKLI 1.014 503 511
SUNGURLU AYAĞIBÜYÜK 117 55 62
SUNGURLU AYDOĞAN 45 24 21
SUNGURLU BAĞCILI 50 26 24
SUNGURLU BAĞDATLI 151 76 75
SUNGURLU BAHŞILI 91 45 46
SUNGURLU BALKAYA 273 136 137
SUNGURLU BEŞDAM 93 43 50
SUNGURLU BEŞKIZ 543 274 269
SUNGURLU BEYLİCE 139 78 61
SUNGURLU BEYYURDU 97 44 53
SUNGURLU BOZTEPE 44 21 23
SUNGURLU BOZYAYLA 115 60 55
SUNGURLU BUNALAN 132 64 68
SUNGURLU BÜYÜKİNCESU 237 117 120
SUNGURLU BÜYÜKPOLATLI 153 70 83
SUNGURLU CEVHERİ 187 99 88
SUNGURLU ÇADIRHÜYÜK 164 89 75
SUNGURLU ÇAMOLUK 70 38 32
SUNGURLU ÇAVUŞÇU 187 89 98
SUNGURLU ÇAVUŞKÖY 256 125 131
SUNGURLU ÇAYAN 168 80 88
SUNGURLU ÇAYYAKA 160 75 85
SUNGURLU ÇİÇEKLİ 222 115 107
SUNGURLU ÇİÇEKLİKELLER 121 54 67
SUNGURLU ÇİFTLİKKÖY 74 35 39
SUNGURLU ÇİNGİLLER 155 76 79
SUNGURLU ÇUKURLU 41 23 18
SUNGURLU ÇULHALI 110 53 57
SUNGURLU DAYINCIK 34 17 17
SUNGURLU DEMİRŞEYH 776 384 392
SUNGURLU DENİZLİ 39 21 18
SUNGURLU DEREKIŞLA 74 45 29
SUNGURLU DERTLİ 44 18 26
SUNGURLU EKMEKÇİ 254 117 137
SUNGURLU EŞME 457 221 236
SUNGURLU GAFURLU 24 13 11
SUNGURLU GÖKÇAM 115 54 61
SUNGURLU GÖKÇEKÖY 51 27 24
SUNGURLU GÖLLER 62 36 26
SUNGURLU GÜLDERESİ 70 34 36
SUNGURLU GÜLOLUK 53 28 25
SUNGURLU GÜVENDİK 127 67 60
SUNGURLU HACIOSMAN 353 178 175
SUNGURLU HİLALLI 66 32 34
SUNGURLU İKİZLİ 260 120 140
SUNGURLU İMİRLİ 159 77 82
SUNGURLU İNEGAZİLİ 338 170 168
SUNGURLU KALEDERE 536 266 270
SUNGURLU KALENDEROĞLU18 10 8
SUNGURLU KAMIŞLI 39 22 17
SUNGURLU KARACABEY 27 15 12
SUNGURLU KARAÇAY 133 68 65
SUNGURLU KARAKAYA 115 63 52
SUNGURLU KARAKOCALI 240 119 121
SUNGURLU KARAOĞLU 88 44 44
SUNGURLU KAVŞUT 336 168 168
SUNGURLU KEMALLİ 332 154 178
SUNGURLU KERTME 99 49 50
SUNGURLU KIRANKIŞLA 125 61 64
SUNGURLU KIŞLAKÖY 53 26 27
SUNGURLU KIZILCAKIŞLA 76 38 38
SUNGURLU KÖRKÜ 77 35 42
SUNGURLU KULA 231 118 113
SUNGURLU KURBAĞLI 136 71 65
SUNGURLU KUŞÇALI 219 110 109
SUNGURLU KUZUCAK 81 40 41
SUNGURLU KÜÇÜKİNCESU 116 60 56
SUNGURLU KÜÇÜKPOLATLI 216 120 96
SUNGURLU MAHMATLI 54 21 33
SUNGURLU MEHMETALİÇİFTLİĞİ 38 20 18
SUNGURLU MEHMETBEYLİ 160 89 71
SUNGURLU MURATKOLU 109 55 54
SUNGURLU OĞLAKÖZÜ 100 47 53
SUNGURLU ORTAKIŞLA 119 52 67
SUNGURLU ORTAKÖY 126 56 70
SUNGURLU OYACA 41 20 21
SUNGURLU SALMANKÖY 234 127 107
SUNGURLU SARAYCIK 13 7 6
SUNGURLU SARICALAR 312 165 147
SUNGURLU SARIKAYA 114 54 60
SUNGURLU ŞEKERHACILI 93 44 49
SUNGURLU TATLI 122 58 64
SUNGURLU TERZİLİ 67 36 31
SUNGURLU TİRKEŞ 55 26 29
SUNGURLU TOKULLU 112 52 60
SUNGURLU TOPUZ 56 19 37
SUNGURLU TUĞCU 113 51 62
SUNGURLU TUĞLU 273 142 131
SUNGURLU TURGUTLU 132 60 72
SUNGURLU TÜRKHACILARHANI 215 108 107
SUNGURLU ÜÇOLUK 47 24 23
SUNGURLU YARIMSÖĞÜT 96 46 50
SUNGURLU YENİHACILARHANI 22 13 9
SUNGURLU YEŞİLOVA 64 29 35
SUNGURLU YEŞİLYURT 41 21 20
SUNGURLU YİRCE 101 51 50
SUNGURLU YORGALI 30 14 16
SUNGURLU YÖRÜKLÜ 277 136 141
SUNGURLU YUKARIBEŞPINAR 36 21 15
YORUMLAR